Vollautomatisches Verschlussgerät für Mikrotiterplatten
vollautomatisch - schnell - klein – universell
Spezifikationen:
Der "HJ@Sealer" wird überall dort eingesetzt, wo das Verschließen von Mikrotiter- ,PCR-, und Spezial-Platten sowohl im vollautomatischen Prozess als auch manuell erfolgen soll.
Klein: | Der "HJ@Sealer" benötigt eine Stellfläche von 212mm X 250mm neben dem Pipettier- oder Roboter-System. Die belegte Fläche auf dem Arbeitstisch des Robotersystems ist nur geringfügig größer als das Maß einer Platte. |
Automatische Plattenerkennung: | Der "HJ@Sealer" erkennt automatisch die zugeführte Platte und verschießt sie zuverlässig ohne Überstand der Folienränder. Automatisch bedeutet hier aber keine Einschränkung: Es ist trotzdem möglich, über die Software Verschlussparameter wie z.B. Sealdruck oder auch einen eventuell gewünschten Folienüberstand einzustellen. Der "HJ@Sealer" kann dann die Platten anhand ihrer Höhe erkennen. |
Problemlos zu integrieren: | Der "HJ@Sealer" lässt sich ohne großen Aufwand in neue und vorhandene Pipettier- und Roboter-Systeme integrieren. Die Software-Integrationsschnittstelle ist kompatibel zu unserem erfolgreichen RoboSeal. |
Optionale Softwaresteuerung: | Die "HJ@Sealer" Software läuft auf dem PC unter allen Microsoft Windows Betriebssystemen ab Windows 2000 incl. Windows 10. Sie ist mit einer bedienerfreundlichen Benutzeroberfläche versehen. Diagnostikfunktionen wie Folienzähler, Folienend- und Messerbruchsensorauswertung erlauben höchste Betriebssicherheit. |
Interface: | Der "HJ@Sealer" bietet serienmäßig eine USB- und RS-232 Schnittstelle sowie TTL-Signal-Ansteuerung. |
Einfach zu bedienen: | Die Platten werden automatisch erkannt. Ob es sich um Shallow Well-, Deep Well- ,PCR- oder andere Platten handelt, zusätzliche Adapter sind nicht erforderlich. |
Sicheres Verschließen: | Die Klebe-Abdeckfolie wird mittels Druck auf die Platte geklebt. Dadurch werden die Nachteile durch Hitzeeinwirkung und Probleme mit schlechter Verbindung zwischen Platte und Folie gänzlich ausgeschlossen. |
Schnell: | Der komplette Zyklus dauert ca. 8 Sekunden. |
Preiswert: | Günstige Anschaffungskosten, geringer Integrationsaufwand sowie preisgünstiges Folienmaterial. |
Details zum Gerät:
Schauen Sis sich den HJ@Sealer bei der Arbeit an
Bemasste 3D Zeichnung und Footprint als PDF Datei
Vereinbaren Sie einen Vorführungstermin
Bestell Informationen:
Art. Nr. | Bezeichnung | Verpackungseinheit |
200 920 |
"HJ@Sealer semi-automatic" |
1 |
200 925 |
"HJ@Sealer robotic" |
1 |
Bio-inerte Abdeckfolien für alle Mikrotiterplatten, Deep Well Platten, PCR-Platten, BioChips etc.:
Art. Nr. | Bezeichnung | Applikation | Verpackungseinheit |
900 250 |
Aluminium Abdeckfolie (gold) |
|
100 lfm/Rolle |
900 310 |
Aluminium-Abdeckfolie |
|
100 lfm/Rolle |
900 350 |
Schaum-Abdeckfolie |
|
33 lfm/Rolle |
900 360 |
Polyolefin-Folie |
|
100 lfm/Rolle |
900 370 |
Polyolefin-Abdeckfolie |
|
100 lfm/Rolle |
900 390 |
Nonwoven-Folie |
|
100 lfm/Rolle |
900 500 |
Polypropylen-Folie |
|
100 lfm/Rolle |